Nilai Raport Kelas XID
Berikut Nilai raport akhir semester 3. Apabila akan diperbaiki bisa mengerjakan link terlampir.
No | Nama | Pengetahuan | Ketrampilan | VLAN | Trunk | SVI | ROS |
1 | ACHMAD BAYU AGUNG SAPUTRA | 84 | 59 | 6-Nov | |||
2 | ALOSIUS DONGANTA MANIK | 67 | 50 | ||||
3 | ARIEF RAMADHAN KUNCORO AJI | 78 | 60 | 5-Nov | |||
4 | ARYA RAJENDRA | 78 | 50 | ||||
5 | AUFA NASHRU SABIL | 79 | 60 | 5-Nov | |||
6 | AZ ZAHRA ALBI DIMITRI | 75 | 50 | ||||
7 | BAYU SASONGKO JATI | 71 | 50 | ||||
8 | DAVY ALVIN TIJAR | 89 | 98 | 6-Nov | V | V | V |
9 | DWI RATNA ANJANI | 63 | 50 | ||||
10 | DWIKI ALSAGITA OKTAVIANA | 71 | 59 | 7-Nov | |||
11 | ERICKO PRADANA | 63 | 50 | ||||
12 | FARREL ARDIANSYAH | 63 | 50 | ||||
13 | FEBRIAN SETIAWAN | 76 | 59 | 9-Nov | |||
14 | HASAN NUR FA’IZI | 67 | 59 | 6-Nov | |||
15 | HAZEL AKBAR NARENDRA | 78 | 59 | 7-Nov | |||
16 | MUHAMMAD ILHAM IHSANI | 63 | 50 | ||||
17 | NAFIZ HADYANAHZA | 71 | 50 | ||||
18 | PUTRI AZZAHRA FITRIYANA | 75 | 50 | ||||
19 | REZZA WICAKSONO | 79 | 59 | 9-Nov | |||
20 | SANDY PERMANA | 67 | 50 | ||||
21 | SEFHI WULANDARI | 29 | 50 | ||||
22 | SELVIYANA DWI RISQI | 80 | 79 | V | |||
23 | SILVI WAKHIDATUL HIDAYAH | 79 | 50 | ||||
24 | TAUFIQ NUR HIDHAYAH | 44 | 50 |
Untuk Nilai pengetahuan dikerjakan soalnya, sedangkan untuk tugas praktek bisa dikirim via email ke aris3t@gmail.com atau via wa sebelum tanggal 13 Desember 2020
Responses