Nilai Raport Kelas XIC
Berikut Nilai raport akhir semester 3. Apabila akan diperbaiki bisa mengerjakan link terlampir.
No | Nama | Pengetahuan | Ketrampilan | VLAN | Trunk | SVI | ROS |
1 | ADELFIA MILKA NOVTAGRAVINA | 84 | 99 | 6-Nov | V | V | V |
2 | ALEX ARIF SETIAWAN | 76 | 74 | 11-Nov | V | ||
3 | ARNOLD RUBBEN DIMAS HATTU | 77 | 98 | 5-Nov | V | V | V |
4 | ATHAYA NAUFAL FARROS | 63 | 50 | ||||
5 | BAGUS IRSYAD HARI SABARNO | 88 | 50 | ||||
6 | BAYU SETYA AJI | 76 | 77 | 11-Nov | V | ||
7 | CINTYA RANCAHYA NEVATA PUTRI | 86 | 59 | 8-Nov | |||
8 | DESI INDAH SETIAWATI | 85 | 97 | 6-Nov | V | V | V |
9 | DEWA RANGSANG TARUNO | 75 | 50 | ||||
10 | DWI MAULINA PUTRI | 78 | 96 | 5-Nov | V | V | V |
11 | EKA SENTANU | 63 | 50 | ||||
12 | ERLANGGA RAYHAN HERNAWAN | 63 | 50 | ||||
13 | FARID HANAN PRASETYO | 71 | 50 | ||||
14 | FEMAS CAHYA R | 84 | 76 | 7-Nov | V | ||
15 | Galang Prasetya | 63 | 50 | ||||
16 | HENDRA GANDI ALFANI | 67 | 50 | ||||
17 | LAILY MUZAWWIDAH | 91 | 98 | 7-Nov | V | V | V |
18 | M. MIFTAKHUL HANIF | 74 | 59 | 6-Nov | |||
19 | MUHAMMAD ALWALLIWA UDIN | 81 | 59 | 6-Nov | |||
20 | NANDA SULISTIYOWATI | 91 | 98 | 6-Nov | V | V | V |
21 | NILAM DWI CITRA PERTIWI | 67 | 50 | ||||
22 | NOVEL ROMADHONA HARIANSHIVA | 73 | 50 | ||||
23 | REVALDO HILAL | 82 | 50 |
Untuk Nilai pengetahuan dikerjakan soalnya, sedangkan untuk tugas praktek bisa dikirim via email ke aris3t@gmail.com atau via wa sebelum tanggal 13 Desember 2020
Responses